Контракт «Всё включено»
Здесь Вы можете СРАЗУ ВЫБРАТЬ заботливо собранный нами контакт ведения беременности
Всё включено
Все триместры
Все триместры
Дополнительно
Для папы
Таблицу можно пролистать вправо ➜
Неделя беременности
Услуга
|
первый триместр | второй триместр | третий триместр | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | любой срок |
|
Онлайн-сопровождение (WhatsApp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём акушера-гинеколога ведущего (Воронкова, Глазкова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём акушера-гинеколога ведущего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём акушера-гинеколога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём терапевта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём офтальмолога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Консультация стоматолога (осмотр и составление плана лечения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приём психолога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приём остеопата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беседа с педиатром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальная консультация по ГВ во время беременности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная чистка зубов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тейпирование одна зона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*УЗИ 1-го триместра (5-10 н. 6д.) 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Астрая пренатальный скрининг 1-го триместра с расчетом рисков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Скрининговое УЗИ 2-го триместра беременности (19-21 неделя) с доплеровской оценкой показателей маточно-плацентарного кровотока 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*УЗИ 3-го триместра беременности (свыше 30 недель) с доплеровской оценкой показателей маточно-плацентарного кровотока 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ молочных желёз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ 3D с доплеровской оценкой кровотока (заключение +фото +доплер +флешка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ЭКГ+расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*КТГ плода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОС-терапия 1 сеанс (с 36 нед) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНАЛИЗЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Общий анализ мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Экспресс определение белка в моче | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Группа крови + резус фактор (RhD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Глюкозотолерантный тест (клубничный/ананасовый вкус) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Общий белок в крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*АЛТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*АСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Глюкоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Билирубин общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Билирубин прямой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Креатинин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Мочевина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ТТГ чувствительный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*АТ к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*АТ к вирусу краснухи IgG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*АТ к вирусу краснухи IgM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Комплекс: ВИЧ, гепатиты В, С, сифилис (Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ИППП-6 (кол) (патогены-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цитологическое исследование мазков (жидкостная цитология) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ферритин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (по назначению врача – 1 раз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцина "Адасель" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИПТ 5 хромосом (с 10 нед) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИПТ 24 хромосомы (с 10 нед) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИПТ 24 хромосомы + делеции и дупликации (с 10 нед) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИПТ Зенит (с 10 нед) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОКУМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменная карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление больничного листа по беременности и родам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЛЯ ПАПЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа крови + резус фактор отца (по назначению врача) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чек-ап минимум для него | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) |